Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PETRO--HAMZAOUI Jibril | #4 |
|
DA CRUZ Jules | #5 |
|
ANONYME-168 Adhérent | #6 |
|
ANONYME-331 Adhérent | #7 |
|
ANONYME-151 Adhérent | #8 |
|
PETRO--HAMZAOUI Souleymane | #10 |
|
RAHMANI Anas | #12 |
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 |
| Staffs | ||
|
ANONYME-118 Adhérent | |
|
BELBEOC'H Noan | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 15:30:00 sam. 06 mai 2023 |
RMU15
|
79 - 78 |
RENNES STADE BASKETBALL
RENNES STADE BASKETBALL
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2023-02-04 16:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
RENNES STADE BASKETBALL
|
85 - 73 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2022-11-19 13:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
RMU15
|
76 - 84 |
RENNES STADE BASKETBALL
RENNES STADE BASKETBALL
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2022-10-01 16:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
RENNES STADE BASKETBALL
|
72 - 63 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
PETRO--HAMZAOUI Jibril | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
DA CRUZ Jules | #5 | 27 | 3 | 6 | 3 | |||
|
ANONYME-168 Adhérent | #6 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||
|
ANONYME-331 Adhérent | #7 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
|
ANONYME-151 Adhérent | #8 | 9 | 1 | 2 | 5 | |||
|
PETRO--HAMZAOUI Souleymane | #10 | 8 | 0 | 0 | 5 | |||
|
RAHMANI Anas | #12 | 14 | 0 | 2 | 2 | |||
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
| Staffs | |||||||||
|
ANONYME-118 Adhérent | ||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 73 | 6 | 11 | 26 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||