Départementale Masculine U18 - 3
Entraînements
Mercredi - Gymnase Javouhey - 18h30 à 20h00
Jeudi - Gymnase Javouhey - 19h00 à 20h30
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | Départementale Masculine U18 - 3DMU18-3 | 63 - 85 | CTC - ST-RENAN-PLOUARZELCTC - ST-RENAN-PLOUARZEL |
| 02 mai 02/05 | Départementale Masculine U18 - 3DMU18-3 | 17:30 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3 |
Staff
| Septembre 2024 | ||||
| 21 sept. 21/09 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | 98 - 28 | BC DU KERNIC BC DU KERNIC | |
| 28 sept. 28/09 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | 70 - 69 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | CTC - St RENAN-PLOUARZEL BASKET CTC - St RENAN-PLOUARZEL BASKET | 55 - 80 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | |
| 12 oct. 12/10 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | 80 - 64 | CTC - KORNOG BASKET CTC - KORNOG BASKET | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | LANDI BASKET ASSOCIATION LANDI BASKET ASSOCIATION | 73 - 54 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | |
| 16 nov. 16/11 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | 54 - 86 | BASKET CLUB LEONARD BASKET CLUB LEONARD | |
| 23 nov. 23/11 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | 104 - 57 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | |
| 30 nov. 30/11 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | 45 - 57 | LANDI BASKET ASSOCIATION LANDI BASKET ASSOCIATION | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | BASKET CLUB LEONARD BASKET CLUB LEONARD | 110 - 15 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | |
| 14 déc. 14/12 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | 50 - 94 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | CTC - KORNOG BASKET CTC - KORNOG BASKET | 61 - 56 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | |
| 18 janv. 18/01 | BASKET CLUB DOUARNENEZ BASKET CLUB DOUARNENEZ | 84 - 68 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | 63 - 58 | ASSOCIATION PLUGUFFAN BASKET ASSOCIATION PLUGUFFAN BASKET | |
| 09 févr. 09/02 | MORLAIX ST MARTIN BASKET MORLAIX ST MARTIN BASKET | - F | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | |
| 22 févr. 22/02 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | 68 - 67 | UJAP QUIMPER - 5 UJAP QUIMPER - 5 | |
| Mars 2025 | ||||
| 08 mars 08/03 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | 50 - 65 | ETOILE SAINT LAURENT BREST ETOILE SAINT LAURENT BREST | |
| 15 mars 15/03 | ASPTT BREST ASPTT BREST | 55 - 66 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | |
| 22 mars 22/03 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | 75 - 64 | CTC - KORNOG BASKET CTC - KORNOG BASKET | |
| 29 mars 29/03 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | 35 - 80 | BASKET CLUB DOUARNENEZ BASKET CLUB DOUARNENEZ | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | PONT L'ABBE BASKET CLUB PONT L'ABBE BASKET CLUB | 103 - 52 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | |
| 26 avril 26/04 | UJAP QUIMPER - 5 UJAP QUIMPER - 5 | 58 - 39 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | ASSOCIATION PLUGUFFAN BASKET ASSOCIATION PLUGUFFAN BASKET | - F | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | |
| 10 mai 10/05 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | 50 - 86 | PONT L'ABBE BASKET CLUB PONT L'ABBE BASKET CLUB | |
| 17 mai 17/05 | ETOILE SAINT LAURENT BREST ETOILE SAINT LAURENT BREST | 42 - 64 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | |
| 24 mai 24/05 | Départementale Masculine U18 - 3 DMU18-3 | 69 - 64 | ASPTT BREST ASPTT BREST | |
