Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VOURRON Mathys | #7 |
|
DIOP Abdou Karim | #8 |
|
SACKO Ibrahim | #9 |
|
FOUCHARD Yanaël | #11 |
|
KHAFIF Mohammed Waheed | #13 |
|
HOULPAYE Barack | #15 |
| Staff | ||
|
MEGRET Louis | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 14:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
ETOILE ST LAURENT BREST
|
63 - 79 |
DMU18-3
DMU18-3
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| 2025-05-17 16:30:00 sam. 17 mai 2025 |
ETOILE SAINT LAURENT BREST
|
42 - 64 |
DMU18-3
DMU18-3
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| 2025-03-08 15:00:00 sam. 08 mars 2025 |
DMU18-3
|
50 - 65 |
ETOILE SAINT LAURENT BREST
ETOILE SAINT LAURENT BREST
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
VOURRON Mathys | #7 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||
|
DIOP Abdou Karim | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SACKO Ibrahim | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FOUCHARD Yanaël | #11 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
|
KHAFIF Mohammed Waheed | #13 | 14 | 0 | 0 | 4 | |||
|
HOULPAYE Barack | #15 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
MEGRET Louis | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 50 | 0 | 4 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||