Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pia FILLOQUE--VOISIN | #4 | |
Juna SERVAIN--HERVE | #5 | |
Clemence CHIAVERINA | #6 | |
Yassmine HALIFA | #7 | |
Colette DILASSER | #8 | |
Anissa IBRAHIMA | #11 | |
Fanny ROPARS | #13 | |
Staff | ||
Sandrine ADAM TORILLEC | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 17:45:00 06 avril 2024 | BC PLOUGASTEL | 69 - 48 | DFU15 | Champ. Départementale Féminine U15 |
2024-02-03 11:00:00 03 févr. 2024 | DFU15 | 51 - 56 | BC PLOUGASTEL | Champ. Départementale Féminine U15 |
2023-12-16 14:45:00 16 déc. 2023 | BC PLOUGASTEL | 15 - 122 | DFU15 | Champ. Départementale Féminine U15 |
2023-11-25 17:30:00 25 nov. 2023 | DFU15 | - F | BASKET CLUB PLOUGASTEL | Champ. Départementale Féminine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Pia FILLOQUE--VOISIN | #4 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
Juna SERVAIN--HERVE | #5 | 16 | 1 | 1 | 3 | ||||
Clemence CHIAVERINA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yassmine HALIFA | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Colette DILASSER | #8 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||
Anissa IBRAHIMA | #11 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||
Fanny ROPARS | #13 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||
Staff | |||||||||
Sandrine ADAM TORILLEC | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 48 | 1 | 3 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|