Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pia FILLOQUE--VOISIN | #4 | |
Juna SERVAIN--HERVE | #5 | |
Colette DILASSER | #8 | |
Maxine PORHEL--HERVEOU | #9 | |
Anissa IBRAHIMA | #11 | |
Fanny ROPARS | #13 | |
Staff | ||
Sandrine ADAM TORILLEC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 15:00:00 20 janv. 2024 | DFU15 | 85 - 34 | US CONCARNEAU | Champ. Départementale Féminine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Pia FILLOQUE--VOISIN | #4 | 14 | 0 | 0 | 3 | ||||
Juna SERVAIN--HERVE | #5 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||||
Colette DILASSER | #8 | 20 | 0 | 0 | 3 | ||||
Maxine PORHEL--HERVEOU | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
Anissa IBRAHIMA | #11 | 22 | 0 | 2 | 0 | ||||
Fanny ROPARS | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Sandrine ADAM TORILLEC | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 85 | 1 | 2 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|