Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain SOCHELEAU | #4 | |
Jules DA CRUZ | #5 | |
Louan REMOUE | #7 | |
Adam CHARDON--KAFI | #8 | |
Souleymane PETRO--HAMZAOUI | #10 | |
Malo BOUTESQUE | #11 | |
Anas RAHMANI | #12 | |
Sorel BOUTCHOUANG | #13 | |
Staffs | ||
Noan BELBEOC'H | ||
Benoit RICHARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 15:00:00 11 mars 2023 | RMU15 | 91 - 56 | PLC AURAY BASKET | Champ. Régionale Masculine U15 |
2023-01-14 16:30:00 14 janv. 2023 | PLC AURAY BASKET | 63 - 62 | RMU15 | Champ. Régionale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romain SOCHELEAU | #4 | 8 | 1 | 5 | 0 | ||||
Jules DA CRUZ | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Louan REMOUE | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Adam CHARDON--KAFI | #8 | 22 | 2 | 4 | 2 | ||||
Souleymane PETRO--HAMZAOUI | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Malo BOUTESQUE | #11 | 17 | 1 | 2 | 3 | ||||
Anas RAHMANI | #12 | 13 | 0 | 1 | 5 | ||||
Sorel BOUTCHOUANG | #13 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Staffs | |||||||||
Noan BELBEOC'H | |||||||||
Benoit RICHARD | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 62 | 4 | 12 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|