Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel GEST | #4 | |
Evan LE BOULC'H | #5 | |
Hassane YOUSSOUF | #6 | |
Timothé HAUMANI | #8 | |
Roman RIGAL | #12 | |
Warren DIDOU | #13 | |
Florian BOYRIE | #15 | |
Staff | ||
Guillaume CADALEN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 18:00:00 17 févr. 2024 | DMU17-3 | 26 - 106 | LANDI BASKET ASSOCIATION | Champ. Départementale Masculine U17 |
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | LANDI BASKET ASSOCIATION | 86 - 38 | DMU17-3 | Champ. Départementale Masculine U17 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Gabriel GEST | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Evan LE BOULC'H | #5 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||
Hassane YOUSSOUF | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Timothé HAUMANI | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Roman RIGAL | #12 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||
Warren DIDOU | #13 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||
Florian BOYRIE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Guillaume CADALEN | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 24 | 5 | 1 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|