Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel GEST | #4 | |
Evan LE BOULC'H | #5 | |
Hassane YOUSSOUF | #6 | |
Timothé HAUMANI | #8 | |
Paul BOURDON | #9 | |
Mohammed Waheed KHAFIF | #14 | |
Staff | ||
Marine LE GOFF | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 18:30:00 13 avril 2024 | BC PLOUGASTEL | 82 - 54 | DMU17-3 | Champ. Départementale Masculine U17 |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | DMU17-3 | 59 - 62 | BC PLOUGASTEL | Champ. Départementale Masculine U17 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Gabriel GEST | #4 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||||
Evan LE BOULC'H | #5 | 26 | 8 | 0 | 2 | ||||
Hassane YOUSSOUF | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Timothé HAUMANI | #8 | 13 | 0 | 5 | 1 | ||||
Paul BOURDON | #9 | 7 | 0 | 3 | 4 | ||||
Mohammed Waheed KHAFIF | #14 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
Staff | |||||||||
Marine LE GOFF | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 54 | 8 | 10 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|