Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aden FICHEZ | ||
Jeremiah YVAY | #5 | |
Jules MUNIER | #6 | |
Anas RAHMANI | #7 | |
Souleymane PETRO--HAMZAOUI | #8 | |
Adam CHARDON--KAFI | #9 | |
Jules DA CRUZ | #10 | |
Malo BOUTESQUE | #11 | |
Silas PAPIN | #12 | |
Sorel BOUTCHOUANG | #13 | |
Staff | ||
Maxime FUMOUX | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 17:30:00 23 mars 2024 | UJAP QUIMPER | - F | DMU17-2 | Champ. Départementale Masculine U17 |
2024-01-27 16:00:00 27 janv. 2024 | DMU17-2 | 54 - 58 | UJAP QUIMPER | Champ. Départementale Masculine U17 |
2023-12-09 16:30:00 09 déc. 2023 | DMU17-2 | 86 - 48 | UJAP QUIMPER | Champ. Départementale Masculine U17 |
2023-10-21 15:00:00 21 oct. 2023 | UJAP QUIMPER | 46 - 91 | DMU17-2 | Champ. Départementale Masculine U17 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Aden FICHEZ | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jeremiah YVAY | #5 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||||
Jules MUNIER | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anas RAHMANI | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Souleymane PETRO--HAMZAOUI | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adam CHARDON--KAFI | #9 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||
Jules DA CRUZ | #10 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||
Malo BOUTESQUE | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Silas PAPIN | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sorel BOUTCHOUANG | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Maxime FUMOUX | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 54 | 3 | 1 | 1 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|