Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain SOCHELEAU | #4 | |
Elouann BONTHONNOU | #6 | |
Yoann LE COZ | #7 | |
Noam TORDEUX MINOC | #8 | |
Kilian BALCON-FOKOU | #9 | |
Michels FANSI TCHOUANGA | #10 | |
Temoe BUSIGNIES | #11 | |
Nassim OUARDI | #12 | |
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG | #13 | |
Axel PARMENTIER | #14 | |
Arthur GOURLAN | #15 | |
Staffs | ||
Thomas BOUQUET | ||
Romain LE COSSEC | ||
Arnaud MACÉ | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 11:00:00 24 mars 2024 | NMU15 | 84 - 97 | CTC - ORLEANS METROPOLE BASKET | Champ. Nationale Masculine U15 |
2024-01-21 11:00:00 21 janv. 2024 | CTC - ORLEANS METROPOLE BASKET | 118 - 41 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romain SOCHELEAU | #4 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
Elouann BONTHONNOU | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Yoann LE COZ | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noam TORDEUX MINOC | #8 | 9 | 1 | 0 | 4 | ||||
Kilian BALCON-FOKOU | #9 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
Michels FANSI TCHOUANGA | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
Temoe BUSIGNIES | #11 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||||
Nassim OUARDI | #12 | 27 | 0 | 7 | 4 | ||||
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG | #13 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||||
Axel PARMENTIER | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Arthur GOURLAN | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
Thomas BOUQUET | |||||||||
Romain LE COSSEC | |||||||||
Arnaud MACÉ | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 84 | 3 | 11 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|