Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence CORRE | #3 | |
Myron ANDRE | #4 | |
Axel TOULAN | #5 | |
Nolan PLANTE | #7 | |
Nassur NAFION | #8 | |
Thomas LE ROUX | #9 | |
Faycal HABIBI | #10 | |
Florent PERDRIAU | #11 | |
Kodjo BALCON-FOKOU | #12 | |
Louis MACABRE-LAIR | #14 | |
Staff | ||
Benjamin KRAISNIK | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 13:00:00 12 mars 2023 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 86 - 77 | RMU20 | Champ. Régionale Masculine U20 |
2023-01-29 15:30:00 29 janv. 2023 | RMU20 | 80 - 90 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | Champ. Régionale Masculine U20 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maxence CORRE | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Myron ANDRE | #4 | 12 | 0 | 2 | 2 | ||||
Axel TOULAN | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Nolan PLANTE | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nassur NAFION | #8 | 18 | 0 | 2 | 5 | ||||
Thomas LE ROUX | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Faycal HABIBI | #10 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||
Florent PERDRIAU | #11 | 24 | 3 | 5 | 3 | ||||
Kodjo BALCON-FOKOU | #12 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||||
Louis MACABRE-LAIR | #14 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Benjamin KRAISNIK | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 80 | 4 | 14 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|