Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noevan FOUCHARD | #5 | |
Sacha LECOMBLE | #6 | |
Aliani TOLOJANAHARY | #7 | |
Dan PLUMAIN | #8 | |
Quentin PERAUD | #9 | |
Alexandre ABIVEN | #10 | |
Malik MADIMDAHOMA | #11 | |
Staff | ||
Owen GUEZENNEC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | DMU20 | 29 - 86 | BASKET CLUB CROZON | Champ. Départementale Masculine U20 |
2023-10-08 10:30:00 08 oct. 2023 | BASKET CLUB CROZON | 66 - 52 | DMU20 | Champ. Départementale Masculine U20 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Noevan FOUCHARD | #5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Sacha LECOMBLE | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Aliani TOLOJANAHARY | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dan PLUMAIN | #8 | 11 | 1 | 2 | 2 | ||||
Quentin PERAUD | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Alexandre ABIVEN | #10 | 11 | 3 | 0 | 3 | ||||
Malik MADIMDAHOMA | #11 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
Staff | |||||||||
Owen GUEZENNEC | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 29 | 4 | 5 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|