Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aliani TOLOJANAHARY | #4 | |
Loris HERVE | #5 | |
Sacha LECOMBLE | #7 | |
Thomas KERAUDREN | #11 | |
Dan PLUMAIN | #13 | |
Malik MADIMDAHOMA | #14 | |
Staff | ||
Owen GUEZENNEC | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 17:30:00 16 mars 2024 | DMU20 | 70 - 63 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | Champ. Départementale Masculine U20 |
2024-02-10 17:45:00 10 févr. 2024 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3 | 46 - 94 | DMU20 | Champ. Départementale Masculine U20 |
2023-12-02 16:30:00 02 déc. 2023 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | 66 - 37 | DMU20 | Champ. Départementale Masculine U20 |
2023-11-18 18:30:00 18 nov. 2023 | DMU20 | 83 - 34 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3 | Champ. Départementale Masculine U20 |
2022-12-04 15:30:00 04 déc. 2022 | RMU20 | 60 - 63 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | Champ. Régionale Masculine U20 |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | 87 - 83 | RMU20 | Champ. Régionale Masculine U20 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Aliani TOLOJANAHARY | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Loris HERVE | #5 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||
Sacha LECOMBLE | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thomas KERAUDREN | #11 | 15 | 3 | 0 | 1 | ||||
Dan PLUMAIN | #13 | 9 | 0 | 3 | 3 | ||||
Malik MADIMDAHOMA | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Owen GUEZENNEC | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 37 | 3 | 4 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|