Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maëlle HOLLINGER | #4 | |
Marion MERRIEN | #5 | |
Yuna JARDAT | #6 | |
Elisa ALLAIN | #7 | |
Romane GOURIOU | #9 | |
Margot ROUSSEL | #11 | |
Lucie HUGON | #12 | |
Staff | ||
Sandrine ADAM TORILLEC | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 13:15:00 28 janv. 2024 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | 72 - 40 | PRF | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | PRF | 52 - 70 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2023-04-09 10:30:00 09 avril 2023 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 3 | 48 - 59 | DF2 | Champ. Départementale Féminine 2 |
2023-03-12 15:30:00 12 mars 2023 | DF2 | 61 - 36 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 3 | Champ. Départementale Féminine 2 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maëlle HOLLINGER | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Marion MERRIEN | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Yuna JARDAT | #6 | 8 | 2 | 0 | 3 | ||||
Elisa ALLAIN | #7 | 10 | 2 | 0 | 2 | ||||
Romane GOURIOU | #9 | 18 | 0 | 4 | 1 | ||||
Margot ROUSSEL | #11 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucie HUGON | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Staff | |||||||||
Sandrine ADAM TORILLEC | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 52 | 4 | 4 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|