Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE GOFF | #4 | |
Yuna JARDAT | #6 | |
Caroline YVIN | #7 | |
Romane GOURIOU | #9 | |
Margot ROUSSEL | #11 | |
Lucie HUGON | #12 | |
Claire ILIOU | #13 | |
Staff | ||
Sandrine ADAM TORILLEC | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 15:30:00 05 mai 2024 | PRF | 78 - 54 | BC PLOUGASTEL | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2024-03-24 13:15:00 24 mars 2024 | BC PLOUGASTEL | 45 - 52 | PRF | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2023-12-03 15:30:00 03 déc. 2023 | PRF | 78 - 67 | BC PLOUGASTEL | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2023-09-24 13:15:00 24 sept. 2023 | BC PLOUGASTEL | 54 - 62 | PRF | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2023-01-29 13:15:00 29 janv. 2023 | DF2 | 86 - 29 | BC PLOUGASTEL | Champ. Départementale Féminine 2 |
2022-11-20 15:30:00 20 nov. 2022 | BC PLOUGASTEL | 52 - 71 | DF2 | Champ. Départementale Féminine 2 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE GOFF | #4 | 8 | 0 | 2 | 5 | ||||
Yuna JARDAT | #6 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
Caroline YVIN | #7 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
Romane GOURIOU | #9 | 9 | 1 | 1 | 4 | ||||
Margot ROUSSEL | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucie HUGON | #12 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
Claire ILIOU | #13 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Sandrine ADAM TORILLEC | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 33 | 4 | 8 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|