Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maktar TOURE | #4 | |
Jeremiah YVAY | #5 | |
Lenny Darrel ITOUA | #6 | |
Theodore MELIQUE | #7 | |
Matteo GABORIT | #8 | |
Guillaume CADALEN | #9 | |
Alexandre ABIVEN | #10 | |
Eric BARRERE | #11 | |
Aurelien MAINGUY RAZAFINIMARO | #13 | |
Malik MADIMDAHOMA | #14 | |
Staff | ||
Aurelien MAINGUY RAZAFINIMARO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 20:30:00 09 déc. 2023 | PRM | 70 - 64 | BASKET CLUB LEONARD | Champ. Pré-Régionale Masculine |
2023-09-30 19:15:00 30 sept. 2023 | BASKET CLUB LEONARD | 73 - 60 | PRM | Champ. Pré-Régionale Masculine |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maktar TOURE | #4 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||||
Jeremiah YVAY | #5 | 9 | 1 | 0 | 4 | ||||
Lenny Darrel ITOUA | #6 | 22 | 1 | 7 | 1 | ||||
Theodore MELIQUE | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Matteo GABORIT | #8 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||
Guillaume CADALEN | #9 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||
Alexandre ABIVEN | #10 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||
Eric BARRERE | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Aurelien MAINGUY RAZAFINIMARO | #13 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||
Malik MADIMDAHOMA | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Staff | |||||||||
Aurelien MAINGUY RAZAFINIMARO | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 70 | 7 | 13 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|