Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE GOFF | #4 | |
Pauline JURRIUS | #5 | |
Claire ILIOU | #6 | |
Caroline YVIN | #7 | |
Jeanne LE COSSEC | #8 | |
Lisa BERGOT | #9 | |
Johanne YVIN | #10 | |
Juliette LEON | #12 | |
Tracy DEBARLE | #13 | |
Staff | ||
Baptiste OGER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 10:30:00 18 févr. 2024 | US CONCARNEAU | 45 - 39 | RF2 | Coupe |
2024-01-20 19:00:00 20 janv. 2024 | RF2 | 68 - 57 | US CONCARNEAU | Champ. Régionale Féminine 2 |
2023-10-21 20:30:00 21 oct. 2023 | US CONCARNEAU | 65 - 59 | RF2 | Champ. Régionale Féminine 2 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE GOFF | #4 | 12 | 0 | 2 | 4 | ||||
Pauline JURRIUS | #5 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||||
Claire ILIOU | #6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Caroline YVIN | #7 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
Jeanne LE COSSEC | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Lisa BERGOT | #9 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
Johanne YVIN | #10 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||||
Juliette LEON | #12 | 17 | 0 | 7 | 2 | ||||
Tracy DEBARLE | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Staff | |||||||||
Baptiste OGER | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 59 | 4 | 11 | 24 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|