Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JILANI Christopher | #1 | |
COATANEA Hugo | #2 | |
MATEUS Silvio | #4 | |
CAROMBO Satiah | #5 | |
APPLE Joshua | #8 | |
OGER Baptiste | #11 | |
DUBOQUET Thomas | #12 | |
REMONDIERE Guillaume | #13 | |
SOW Ablaye | #15 | |
Staffs | ||
LE COSSEC Romain | ||
VEROVE Franck | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 20:00:00 27 janv. 2024 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS | 81 - 70 | NM2 | Champ. Nationale Masculine 2 |
2023-09-16 20:00:00 16 sept. 2023 | NM2 | 75 - 78 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS | Champ. Nationale Masculine 2 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
JILANI Christopher | #1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
COATANEA Hugo | #2 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||
MATEUS Silvio | #4 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||||
CAROMBO Satiah | #5 | 11 | 1 | 0 | 2 | ||||
APPLE Joshua | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
OGER Baptiste | #11 | 19 | 2 | 7 | 5 | ||||
DUBOQUET Thomas | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
REMONDIERE Guillaume | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
SOW Ablaye | #15 | 15 | 0 | 3 | 3 | ||||
Staffs | |||||||||
LE COSSEC Romain | |||||||||
VEROVE Franck | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 70 | 4 | 18 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|