Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COATANEA Hugo | #2 | |
MATEUS Silvio | #4 | |
CAROMBO Satiah | #5 | |
CORNILLEAU Cedric | #6 | |
MONTABORD Antoine | #9 | |
OGER Baptiste | #11 | |
DUBOQUET Thomas | #12 | |
REMONDIERE Guillaume | #13 | |
SOW Ablaye | #15 | |
Staffs | ||
LE COSSEC Romain | ||
VEROVE Franck | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 20:00:00 20 avril 2024 | NM2 | 64 - 94 | TOURCOING S M | Champ. Nationale Masculine 2 |
2023-12-09 20:00:00 09 déc. 2023 | TOURCOING S M | 75 - 48 | NM2 | Champ. Nationale Masculine 2 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
COATANEA Hugo | #2 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
MATEUS Silvio | #4 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
CAROMBO Satiah | #5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
CORNILLEAU Cedric | #6 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
MONTABORD Antoine | #9 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
OGER Baptiste | #11 | 15 | 1 | 4 | 2 | ||||
DUBOQUET Thomas | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
REMONDIERE Guillaume | #13 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||
SOW Ablaye | #15 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
Staffs | |||||||||
LE COSSEC Romain | |||||||||
VEROVE Franck | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 48 | 2 | 8 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|