Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JILANI Christopher | #1 | |
COATANEA Hugo | #2 | |
LOMBARDY Luc | #3 | |
CORNILLEAU Cedric | #6 | |
MONTABORD Antoine | #9 | |
OGER Baptiste | #11 | |
DUBOQUET Thomas | #12 | |
APPLE Joshua | #14 | |
SOW Ablaye | #15 | |
Staffs | ||
LE COSSEC Romain | ||
VEROVE Franck | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 20:00:00 24 févr. 2024 | NM2 | 80 - 78 | RONCQ U S | Champ. Nationale Masculine 2 |
2023-10-07 20:00:00 07 oct. 2023 | RONCQ U S | 97 - 61 | NM2 | Champ. Nationale Masculine 2 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
JILANI Christopher | #1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
COATANEA Hugo | #2 | 6 | 0 | 2 | 3 | ||||
LOMBARDY Luc | #3 | 16 | 2 | 2 | 3 | ||||
CORNILLEAU Cedric | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MONTABORD Antoine | |||||||||
OGER Baptiste | #11 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||
DUBOQUET Thomas | #12 | 12 | 1 | 3 | 0 | ||||
APPLE Joshua | #14 | 10 | 0 | 4 | 3 | ||||
SOW Ablaye | #15 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
LE COSSEC Romain | |||||||||
VEROVE Franck | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 61 | 4 | 15 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|