Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Augustin BOREL | ||
Yael FLOCH | ||
Amaury JARDAT | ||
Malo LE GRAND | ||
Ethan PERHIRIN | ||
Oscar PION | ||
Alexandre ROUZIC | ||
Nabil SASSI | ||
César TANGUY | ||
Staff | ||
Thomas DUBOQUET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
L'équipe finie première et remporte le tournoi. Yaël Floch est élu MVP.
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Augustin BOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yael FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Amaury JARDAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Malo LE GRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ethan PERHIRIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oscar PION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexandre ROUZIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nabil SASSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
César TANGUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Thomas DUBOQUET | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|