Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARO Anthony | #5 | |
JEDDARI Romain | #6 | |
NAJA Emmanuel | #7 | |
LEROY Jeremy | #9 | |
COATANEA Hugo | #10 | |
OGER Baptiste | #11 | |
DUBOQUET Thomas | #12 | |
REMONDIERE Guillaume | #14 | |
SOW Ablaye | #15 | |
Staffs | ||
BOUQUET Thomas | ||
LE COSSEC Romain | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 20:00:00 01 avril 2023 | NM3 | 76 - 67 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BASKET - 1 | Champ. Nationale Masculine 3 |
2022-11-12 20:00:00 12 nov. 2022 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BASKET - 1 | 84 - 67 | NM3 | Champ. Nationale Masculine 3 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CARO Anthony | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
JEDDARI Romain | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
NAJA Emmanuel | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEROY Jeremy | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
COATANEA Hugo | #10 | 11 | 0 | 5 | 4 | ||||
OGER Baptiste | #11 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||
DUBOQUET Thomas | #12 | 19 | 3 | 4 | 3 | ||||
REMONDIERE Guillaume | #14 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||
SOW Ablaye | #15 | 17 | 0 | 5 | 3 | ||||
Staffs | |||||||||
BOUQUET Thomas | |||||||||
LE COSSEC Romain | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 76 | 5 | 15 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|