Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence CORRE | #3 | |
Myron ANDRE | #4 | |
Axel TOULAN | #5 | |
Nolan PLANTE | #7 | |
Thomas LE ROUX | #8 | |
Kodjo BALCON-FOKOU | #9 | |
Faycal HABIBI | #10 | |
Nassur NAFION | #11 | |
Iando Johan ANDRINIRINA | #12 | |
Louis MACABRE-LAIR | #14 | |
Staff | ||
Benjamin KRAISNIK | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-18 15:30:00 18 déc. 2022 | RMU20 | - F | BC POMMERET | Champ. Régionale Masculine U20 |
2022-11-12 19:00:00 12 nov. 2022 | BC POMMERET | 62 - 72 | RMU20 | Champ. Régionale Masculine U20 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maxence CORRE | #3 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
Myron ANDRE | #4 | 15 | 0 | 3 | 2 | ||||
Axel TOULAN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolan PLANTE | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Thomas LE ROUX | #8 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
Kodjo BALCON-FOKOU | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Faycal HABIBI | #10 | 9 | 2 | 3 | 3 | ||||
Nassur NAFION | #11 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
Iando Johan ANDRINIRINA | #12 | 21 | 5 | 2 | 3 | ||||
Louis MACABRE-LAIR | #14 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
Staff | |||||||||
Benjamin KRAISNIK | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 72 | 9 | 13 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|