Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUBOQUET Thomas | #4 | |
NAJA Emmanuel | #5 | |
JEDDARI Romain | #6 | |
CORNILLEAU Cedric | #7 | |
LEROY Jeremy | #9 | |
COATANEA Hugo | #10 | |
OGER Baptiste | #11 | |
EBONDO Josue Kpongo | #13 | |
SOW Ablaye | #15 | |
Staff | ||
VEROVE Franck | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 20:00:00 14 janv. 2023 | ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 1 | 54 - 73 | NM3 | Champ. Nationale Masculine 3 |
2022-09-10 20:00:00 10 sept. 2022 | NM3 | 70 - 56 | ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 1 | Champ. Nationale Masculine 3 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DUBOQUET Thomas | #4 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||||
NAJA Emmanuel | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JEDDARI Romain | #6 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
CORNILLEAU Cedric | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
LEROY Jeremy | #9 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
COATANEA Hugo | #10 | 16 | 0 | 6 | 3 | ||||
OGER Baptiste | #11 | 14 | 1 | 7 | 2 | ||||
EBONDO Josue Kpongo | #13 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||
SOW Ablaye | #15 | 14 | 0 | 4 | 5 | ||||
Staff | |||||||||
VEROVE Franck | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 73 | 6 | 19 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|