Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain SOCHELEAU | #4 | |
Jules DA CRUZ | #5 | |
Louan REMOUE | #7 | |
Adam CHARDON--KAFI | #8 | |
Kilian BALCON-FOKOU | #9 | |
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG | #10 | |
Malo BOUTESQUE | #11 | |
Anas RAHMANI | #12 | |
Sorel BOUTCHOUANG | #13 | |
Staffs | ||
Noan BELBEOC'H | ||
Benoit RICHARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 16:30:00 18 nov. 2023 | MONTFORT BC | 67 - 73 | RMU15 | Champ. Régionale Masculine U15 |
2023-09-30 15:30:00 30 sept. 2023 | RMU15 | 57 - 82 | MONTFORT BC | Champ. Régionale Masculine U15 |
2022-12-10 13:15:00 10 déc. 2022 | RMU15 | 50 - 84 | MONTFORT BC | Champ. Régionale Masculine U15 |
2022-10-22 16:45:00 22 oct. 2022 | MONTFORT BC | 81 - 68 | RMU15 | Champ. Régionale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romain SOCHELEAU | #4 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Jules DA CRUZ | #5 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||||
Louan REMOUE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adam CHARDON--KAFI | #8 | 9 | 0 | 3 | 3 | ||||
Kilian BALCON-FOKOU | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG | #10 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||
Malo BOUTESQUE | #11 | 13 | 2 | 3 | 3 | ||||
Anas RAHMANI | #12 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||
Sorel BOUTCHOUANG | #13 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||
Staffs | |||||||||
Noan BELBEOC'H | |||||||||
Benoit RICHARD | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 50 | 3 | 13 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|