Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain SOCHELEAU | #4 | |
Timeo SOUBEN | #6 | |
Adam CHARDON--KAFI | #8 | |
Julien MALLEGOL | #9 | |
Malo BOUTESQUE | #11 | |
Nassim OUARDI | #12 | |
Oubedillah MOHAMADI | #13 | |
Hugo LE GUYADER | #14 | |
Melvyn Johan VOUNANG NANFAH | #15 | |
Staffs | ||
Thomas BOUQUET | ||
Romain LE COSSEC | ||
Arnaud MACÉ | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-20 13:15:00 20 nov. 2022 | CHOLET BASKET | 71 - 63 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2022-10-02 13:15:00 02 oct. 2022 | NMU15 | 71 - 83 | CHOLET BASKET | Champ. Nationale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romain SOCHELEAU | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timeo SOUBEN | #6 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||||
Adam CHARDON--KAFI | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Julien MALLEGOL | #9 | 12 | 0 | 6 | 3 | ||||
Malo BOUTESQUE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nassim OUARDI | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Oubedillah MOHAMADI | #13 | 16 | 2 | 0 | 5 | ||||
Hugo LE GUYADER | #14 | 9 | 0 | 5 | 2 | ||||
Melvyn Johan VOUNANG NANFAH | #15 | 12 | 0 | 2 | 5 | ||||
Staffs | |||||||||
Thomas BOUQUET | |||||||||
Romain LE COSSEC | |||||||||
Arnaud MACÉ | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 63 | 2 | 15 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|