Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Brest Métropole Basket

ESPACE DES 2 RIVES
Match de championnat
Terminé

112

60

URB NMU15
Q1 33 19
Q2 34 16
Q3 21 19
Q4 24 6
Final 112 60

Date

Jour du match dimanche 06 novembre
Heure du match 13H15

Lieu

ESPACE DES 2 RIVES

Divers

Numéro de rencontre 130
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Romain SOCHELEAU #4
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG #5
Timeo SOUBEN #6
Yoann LE COZ #7
Adam CHARDON--KAFI #8
Julien MALLEGOL #9
Nino COADOU #10
Malo BOUTESQUE #11
Nassim OUARDI #12
Hugo LE GUYADER #14
Melvyn Johan VOUNANG NANFAH #15
Staffs
Thomas BOUQUET
Romain LE COSSEC
Adhérent
Brest Métropole Basket

1 vs 5

0 Match nul

UNION RENNES BASKET 35
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022 - 2023
08 déc. 2024 UNION RENNES BASKET 35 72 - 68 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
13 oct. 2024 NMU15 58 - 82 UNION RENNES BASKET 35 Champ. Nationale Masculine U15
19 nov. 2023 UNION RENNES BASKET 35 96 - 76 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
01 oct. 2023 NMU15 82 - 68 UNION RENNES BASKET 35 Champ. Nationale Masculine U15
06 nov. 2022 UNION RENNES BASKET 35 112 - 60 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
18 sept. 2022 NMU15 66 - 81 UNION RENNES BASKET 35 Champ. Nationale Masculine U15
Adhérent DNP Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Romain SOCHELEAU #4 0 0 0 0
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG #5 1 0 1 0
Timeo SOUBEN #6 4 0 0 1
Yoann LE COZ #7 2 0 0 2
Adam CHARDON--KAFI #8 0 0 0 1
Julien MALLEGOL #9 6 0 0 1
Nino COADOU #10 16 3 1 3
Malo BOUTESQUE #11 1 0 1 0
Nassim OUARDI #12 10 0 0 1
Hugo LE GUYADER #14 8 0 0 3
Melvyn Johan VOUNANG NANFAH #15 12 0 4 1
Staffs
Thomas BOUQUET
Romain LE COSSEC
Adhérent DNP 60 3 7 13
Pts
3 pts
LF
Fautes