Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain SOCHELEAU | #4 | |
Timeo SOUBEN | #6 | |
Yoann LE COZ | #7 | |
Adam CHARDON--KAFI | #8 | |
Julien MALLEGOL | #9 | |
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG | #10 | |
Malo BOUTESQUE | #11 | |
Nassim OUARDI | #12 | |
Oubedillah MOHAMADI | #13 | |
Hugo LE GUYADER | #14 | |
Staffs | ||
Thomas BOUQUET | ||
Romain LE COSSEC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:15:00 10 nov. 2024 | NMU15 | 89 - 96 | NANTES BASKET HERMINE | Champ. Nationale Masculine U15 |
2024-09-22 13:15:00 22 sept. 2024 | NANTES BASKET HERMINE | 85 - 72 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2022-12-04 13:15:00 04 déc. 2022 | NMU15 | 91 - 87 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | Champ. Nationale Masculine U15 |
2022-10-09 13:15:00 09 oct. 2022 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 107 - 89 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romain SOCHELEAU | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timeo SOUBEN | #6 | 17 | 2 | 3 | 1 | ||||
Yoann LE COZ | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Adam CHARDON--KAFI | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien MALLEGOL | #9 | 13 | 0 | 3 | 0 | ||||
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Malo BOUTESQUE | #11 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
Nassim OUARDI | #12 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
Oubedillah MOHAMADI | #13 | 25 | 1 | 4 | 3 | ||||
Hugo LE GUYADER | #14 | 13 | 0 | 3 | 4 | ||||
Staffs | |||||||||
Thomas BOUQUET | |||||||||
Romain LE COSSEC | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 89 | 4 | 13 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|