Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain SOCHELEAU | #4 | |
Timeo SOUBEN | #6 | |
Yoann LE COZ | #7 | |
Julien MALLEGOL | #9 | |
Nino COADOU | #10 | |
Malo BOUTESQUE | #11 | |
Nassim OUARDI | #12 | |
Oubedillah MOHAMADI | #13 | |
Hugo LE GUYADER | #14 | |
Melvyn Johan VOUNANG NANFAH | #15 | |
Staffs | ||
Thomas BOUQUET | ||
Romain LE COSSEC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 13:15:00 08 déc. 2024 | UNION RENNES BASKET 35 | 72 - 68 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2024-10-13 13:15:00 13 oct. 2024 | NMU15 | 58 - 82 | UNION RENNES BASKET 35 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2023-11-19 13:15:00 19 nov. 2023 | UNION RENNES BASKET 35 | 96 - 76 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2023-10-01 13:15:00 01 oct. 2023 | NMU15 | 82 - 68 | UNION RENNES BASKET 35 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2022-11-06 13:15:00 06 nov. 2022 | UNION RENNES BASKET 35 | 112 - 60 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2022-09-18 13:15:00 18 sept. 2022 | NMU15 | 66 - 81 | UNION RENNES BASKET 35 | Champ. Nationale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romain SOCHELEAU | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Timeo SOUBEN | #6 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||
Yoann LE COZ | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Julien MALLEGOL | #9 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||||
Nino COADOU | #10 | 9 | 1 | 0 | 3 | ||||
Malo BOUTESQUE | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Nassim OUARDI | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Oubedillah MOHAMADI | #13 | 28 | 1 | 3 | 5 | ||||
Hugo LE GUYADER | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Melvyn Johan VOUNANG NANFAH | #15 | 11 | 1 | 4 | 5 | ||||
Staffs | |||||||||
Thomas BOUQUET | |||||||||
Romain LE COSSEC | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 66 | 3 | 11 | 26 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|