Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE GOFF | #4 | |
Pauline JURRIUS | #5 | |
Claire ILIOU | #6 | |
Caroline YVIN | #7 | |
Jeanne LE COSSEC | #8 | |
Lisa BERGOT | #9 | |
Johanne YVIN | #10 | |
Nina COLOMBIER | #11 | |
Juliette LEON | #12 | |
Tracy DEBARLE | #13 | |
Staffs | ||
Baptiste OGER | ||
Redouane RIOU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 15:30:00 07 mai 2023 | PRF | 65 - 58 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2023-03-19 15:30:00 19 mars 2023 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 | 67 - 62 | PRF | Champ. Pré-Régionale Féminine |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE GOFF | #4 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||||
Pauline JURRIUS | #5 | 15 | 1 | 0 | 3 | ||||
Claire ILIOU | #6 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
Caroline YVIN | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Jeanne LE COSSEC | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lisa BERGOT | #9 | 12 | 2 | 2 | 3 | ||||
Johanne YVIN | #10 | 10 | 2 | 0 | 2 | ||||
Nina COLOMBIER | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Juliette LEON | #12 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
Tracy DEBARLE | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Staffs | |||||||||
Baptiste OGER | |||||||||
Redouane RIOU | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 65 | 7 | 6 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|