Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE GOFF | #4 | |
Pauline JURRIUS | #5 | |
Claire ILIOU | #6 | |
Caroline YVIN | #7 | |
Jeanne LE COSSEC | #8 | |
Lisa BERGOT | #9 | |
Johanne YVIN | #10 | |
Juliette LEON | #12 | |
Staffs | ||
Baptiste OGER | ||
Redouane RIOU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 17:00:00 01 avril 2023 | PRF | 86 - 70 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2023-03-05 15:00:00 05 mars 2023 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | 59 - 60 | PRF | Champ. Pré-Régionale Féminine |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE GOFF | #4 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||
Pauline JURRIUS | #5 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||||
Claire ILIOU | #6 | 9 | 1 | 0 | 4 | ||||
Caroline YVIN | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jeanne LE COSSEC | #8 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Lisa BERGOT | #9 | 11 | 2 | 1 | 3 | ||||
Johanne YVIN | #10 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
Juliette LEON | #12 | 17 | 1 | 4 | 3 | ||||
Staffs | |||||||||
Baptiste OGER | |||||||||
Redouane RIOU | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 60 | 5 | 9 | 26 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|