Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mateis LELIEVRE | #5 | |
Jibril PETRO--HAMZAOUI | #6 | |
Jean LECOMBLE | #7 | |
Ewen DENNIEL | #8 | |
Warren DIDOU | #10 | |
Nathan DE SOUSA | #11 | |
Maxime SOUFFLOT | #12 | |
Tyrone Warren VIGIER-AHAMADI | #13 | |
Roman RIGAL | #14 | |
Staff | ||
Yoann DELBECQ | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | 39 - 84 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
2023-10-21 13:30:00 21 oct. 2023 | DMU15-3 | 113 - 29 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. Départementale Masculine U15 |
2023-03-11 14:00:00 11 mars 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | 13 - 95 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
2023-01-07 15:30:00 07 janv. 2023 | DMU15-3 | 55 - 48 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Champ. Départementale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mateis LELIEVRE | #5 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||
Jibril PETRO--HAMZAOUI | #6 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
Jean LECOMBLE | #7 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
Ewen DENNIEL | #8 | 12 | 0 | 2 | 2 | ||||
Warren DIDOU | #10 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
Nathan DE SOUSA | #11 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime SOUFFLOT | #12 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||||
Tyrone Warren VIGIER-AHAMADI | #13 | 20 | 0 | 0 | 1 | ||||
Roman RIGAL | #14 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Yoann DELBECQ | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 95 | 3 | 8 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|