Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Brest Métropole Basket

Gymnase des Carmes
SAINT-POL-DE-LEON
Match de championnat
Terminé

83

51

BCL DMU15-3
Q1 27 13
Q2 21 15
Q3 20 11
Q4 15 12
Final 83 51

Date

Jour du match samedi 04 mars
Heure du match 14H30

Lieu

Gymnase des Carmes Rue Des Carmes 29250 SAINT-POL-DE-LEON
Surface Synthetique

Divers

Numéro de rencontre 137
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Mateis LELIEVRE #5
Ewen PRIMAS #6
Jean LECOMBLE #7
Raphael DECROO #8
Warren DIDOU #10
Jibril PETRO--HAMZAOUI #11
Maxime SOUFFLOT #12
Tyrone Warren VIGIER-AHAMADI #13
Roman RIGAL #14
Staff
Yoann DELBECQ
Adhérent
Brest Métropole Basket

3 vs 4

0 Match nul

BASKET CLUB LEONARD
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022 - 2023
05 oct. 2024 BASKET CLUB LEONARD 94 - 48 DMU15 Champ. Départementale Masculine U15
17 févr. 2024 BASKET CLUB LEONARD 39 - 63 DMU15-3 Champ. Départementale Masculine U15
13 janv. 2024 DMU15-3 54 - 40 BASKET CLUB LEONARD Champ. Départementale Masculine U15
06 mai 2023 DMU15-3 41 - 59 BASKET CLUB LEONARD Champ. Départementale Masculine U15
04 mars 2023 BASKET CLUB LEONARD 83 - 51 DMU15-3 Champ. Départementale Masculine U15
10 déc. 2022 BASKET CLUB LEONARD 59 - 41 DMU15-3 Champ. Départementale Masculine U15
19 nov. 2022 DMU15-3 69 - 47 BASKET CLUB LEONARD Champ. Départementale Masculine U15
Adhérent DNP Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Mateis LELIEVRE #5 8 0 2 0
Ewen PRIMAS #6 0 0 0 2
Jean LECOMBLE #7 5 1 0 0
Raphael DECROO #8 7 0 1 3
Warren DIDOU #10 3 1 0 1
Jibril PETRO--HAMZAOUI #11 3 0 1 2
Maxime SOUFFLOT #12 8 0 2 2
Tyrone Warren VIGIER-AHAMADI #13 15 0 1 2
Roman RIGAL #14 2 0 0 4
Staff
Yoann DELBECQ
Adhérent DNP 51 2 7 16
Pts
3 pts
LF
Fautes