Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 12:30:00 13 avril 2024 | DFU13 | 38 - 37 | CTC - St RENAN-PLOUARZEL BASKET | Champ. Départementale Féminine U13 |
2024-02-10 14:45:00 10 févr. 2024 | CTC - St RENAN-PLOUARZEL BASKET | 40 - 34 | DFU13 | Champ. Départementale Féminine U13 |
2023-04-08 14:00:00 08 avril 2023 | EN - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET | 40 - 20 | DFU13 | Champ. Départementale Féminine U13 |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | DFU13 | 18 - 48 | EN - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET | Champ. Départementale Féminine U13 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|