Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maelyne ROUDAUT | #4 |
|
Louna BOINA | #5 |
|
Irène TADDEI | #6 |
|
Esther CHUPIN | #8 |
|
Ambrine RADRIAMIARAMANANA | #9 |
|
Emma BARA | #10 |
|
Liséa ESTEBAN | #12 |
|
Rania KALI | #13 |
| Staff | ||
|
Antoine CHUPIN | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 15:00:00 sam. 19 avril 2025 |
GOUESNOU BASKET
|
32 - 49 |
DFU13
|
Coupe |
| Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Maelyne ROUDAUT | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louna BOINA | #5 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Irène TADDEI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Esther CHUPIN | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Ambrine RADRIAMIARAMANANA | #9 | 12 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Emma BARA | #10 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Liséa ESTEBAN | #12 | 24 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Rania KALI | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
Antoine CHUPIN | ||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 49 | 1 | 2 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||