Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Louna BOINA | #5 |
|
|
Zoé CARPENTIER | #7 |
|
|
Esther CHUPIN | #8 |
|
|
Ambrine RADRIAMIARAMANANA | #9 |
|
|
Emma BARA | #10 |
|
|
Liséa ESTEBAN | #12 |
|
|
Rania KALI | #13 |
| Staff | ||
|
Antoine CHUPIN | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 14:45:00 sam. 26 avril 2025 |
BC PLOUGASTEL
|
71 - 28 |
DFU13
|
Champ. Départementale Féminine U13 |
| 2025-04-05 13:15:00 sam. 05 avril 2025 |
DFU13
|
80 - 24 |
BC PLOUGASTEL - 2
|
Coupe |
| 2025-01-25 13:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
DFU13
|
18 - 71 |
BC PLOUGASTEL
|
Champ. Départementale Féminine U13 |
| 2023-03-11 15:30:00 sam. 11 mars 2023 |
DFU13
|
44 - 58 |
BC PLOUGASTEL
|
Champ. Départementale Féminine U13 |
| 2023-01-07 14:30:00 sam. 07 janv. 2023 |
BC PLOUGASTEL
|
67 - 25 |
DFU13
|
Champ. Départementale Féminine U13 |
| Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Louna BOINA | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Zoé CARPENTIER | #7 | 16 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Esther CHUPIN | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ambrine RADRIAMIARAMANANA | #9 | 28 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Emma BARA | #10 | 7 | 0 | 3 | 1 | |||
|
|
Liséa ESTEBAN | #12 | 15 | 0 | 3 | 0 | |||
|
|
Rania KALI | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Antoine CHUPIN | ||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 80 | 0 | 6 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||