Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Daryl BASIANI | #7 |
|
Abdou Karim DIOP | #8 |
|
Paul BOURDON | #10 |
|
Yanaël FOUCHARD | #11 |
|
Mohammed Waheed KHAFIF | #13 |
|
Barack HOULPAYE | #15 |
| Staff | ||
|
Louis MEGRET | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 17:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
UJAP QUIMPER - 4
|
104 - 82 |
DMU18-3
|
Champ. Départementale Masculine U18 |
| 2025-11-08 14:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
DMU18-3
|
71 - 81 |
UJAP QUIMPER - 4
|
Champ. Départementale Masculine U18 |
| 2025-04-26 15:00:00 sam. 26 avril 2025 |
UJAP QUIMPER - 5
|
58 - 39 |
DMU18-3
|
Champ. Départementale Masculine U18 |
| 2025-02-22 17:00:00 sam. 22 févr. 2025 |
DMU18-3
|
68 - 67 |
UJAP QUIMPER - 5
|
Champ. Départementale Masculine U18 |
| Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Daryl BASIANI | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Abdou Karim DIOP | #8 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Paul BOURDON | #10 | 13 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Yanaël FOUCHARD | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Mohammed Waheed KHAFIF | #13 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Barack HOULPAYE | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
Louis MEGRET | ||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 39 | 4 | 1 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||