Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mateis LELIEVRE | #6 | |
Abdou Karim DIOP | #7 | |
Ewen PRIMAS | #8 | |
Ibrahim SACKO | #9 | |
Tymean FOUCHARD | #10 | |
Yanaël FOUCHARD | #11 | |
Léandro GELEBART | #13 | |
Paul BOURDON | #15 | |
Staff | ||
Arnaud MACÉ | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 18:30:00 07 déc. 2024 | BASKET CLUB LEONARD | 110 - 15 | DMU18-3 | Champ. Départementale Masculine U18 |
2024-11-16 15:00:00 16 nov. 2024 | DMU18-3 | 54 - 86 | BASKET CLUB LEONARD | Champ. Départementale Masculine U18 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mateis LELIEVRE | #6 | 9 | 3 | 0 | 1 | ||||
Abdou Karim DIOP | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ewen PRIMAS | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Ibrahim SACKO | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tymean FOUCHARD | #10 | 34 | 3 | 5 | 2 | ||||
Yanaël FOUCHARD | #11 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||||
Léandro GELEBART | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Paul BOURDON | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Staff | |||||||||
Arnaud MACÉ | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 54 | 7 | 5 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|