Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pia FILLOQUE--VOISIN | #4 | |
Juna SERVAIN--HERVE | #5 | |
Yassmine HALIFA | #7 | |
Colette DILASSER | #8 | |
Maxine PORHEL--HERVEOU | #9 | |
Salome BIDAL | #10 | |
Anissa IBRAHIMA | #11 | |
Fanny ROPARS | #13 | |
Staff | ||
Guillaume CADALEN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:30:00 30 nov. 2024 | DFU15 | 55 - 47 | BASKET CLUB LEONARD | Champ. Départementale Féminine U15 |
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | BASKET CLUB LEONARD | 57 - 54 | DFU15 | Champ. Départementale Féminine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Pia FILLOQUE--VOISIN | #4 | 10 | 1 | 1 | 5 | ||||
Juna SERVAIN--HERVE | #5 | 23 | 1 | 0 | 1 | ||||
Yassmine HALIFA | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Colette DILASSER | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Maxine PORHEL--HERVEOU | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Salome BIDAL | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anissa IBRAHIMA | #11 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||||
Fanny ROPARS | #13 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||
Staff | |||||||||
Guillaume CADALEN | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 54 | 2 | 2 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|