Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Colette RIOUAL | #4 | |
Eloise LE HIR REYNAUD | #6 | |
Caroline YVIN | #7 | |
Charline RE | #8 | |
Lucie GOUEZ | #9 | |
Lisa KERVELLA | #10 | |
Margot ROUSSEL | #11 | |
Lysa CLERET | #12 | |
Clemence FOURN | #13 | |
Staff | ||
Sandrine ADAM TORILLEC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 20:00:00 18 oct. 2024 | PRF | 52 - 45 | PLOUARZEL BASKET CLUB | Coupe |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Colette RIOUAL | #4 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
Eloise LE HIR REYNAUD | #6 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||||
Caroline YVIN | #7 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
Charline RE | #8 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
Lucie GOUEZ | #9 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||
Lisa KERVELLA | #10 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Margot ROUSSEL | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lysa CLERET | #12 | 17 | 2 | 1 | 0 | ||||
Clemence FOURN | #13 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
Staff | |||||||||
Sandrine ADAM TORILLEC | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 52 | 4 | 6 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|