Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maelyne ROUDAUT | #4 | |
Louna BOINA | #5 | |
Zoé CARPENTIER | #7 | |
Esther CHUPIN | #8 | |
Ambrine RADRIAMIARAMANANA | #9 | |
Emma BARA | #10 | |
Liséa ESTEBAN | #12 | |
Rania KALI | #13 | |
Staff | ||
Antoine CHUPIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:00:00 05 oct. 2024 | DFU13 | 21 - 41 | ASSOCIATION SPORTIVE PLOMELIN BASKET | Champ. Départementale Féminine U13 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maelyne ROUDAUT | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louna BOINA | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Zoé CARPENTIER | #7 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Esther CHUPIN | #8 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Ambrine RADRIAMIARAMANANA | #9 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||
Emma BARA | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Liséa ESTEBAN | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rania KALI | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Staff | |||||||||
Antoine CHUPIN | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 21 | 2 | 1 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|