Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Soïg BELBEOC'H | #3 | |
Romain SOCHELEAU | #4 | |
Marlon LE COADOU | #5 | |
Noam TORDEUX MINOC | #6 | |
Adam CHARDON--KAFI | #7 | |
Tyrone Warren VIGIER-AHAMADI | #9 | |
Kilian BALCON-FOKOU | #10 | |
Yannis ODANVI | #11 | |
Sorel BOUTCHOUANG | #15 | |
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 17:00:00 21 déc. 2024 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | 72 - 64 | DMU18-2 | Champ. Départementale Masculine U18 |
2024-09-22 15:30:00 22 sept. 2024 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | 76 - 65 | DMU18-2 | Champ. Départementale Masculine U18 |
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | 53 - 68 | DMU17-2 | Champ. Départementale Masculine U17 |
2024-01-13 17:00:00 13 janv. 2024 | DMU17-2 | 65 - 61 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | Champ. Départementale Masculine U17 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Soïg BELBEOC'H | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Romain SOCHELEAU | #4 | 11 | 1 | 4 | 1 | ||||
Marlon LE COADOU | #5 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||||
Noam TORDEUX MINOC | #6 | 17 | 1 | 2 | 4 | ||||
Adam CHARDON--KAFI | #7 | 12 | 1 | 3 | 1 | ||||
Tyrone Warren VIGIER-AHAMADI | #9 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||||
Kilian BALCON-FOKOU | #10 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
Yannis ODANVI | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Sorel BOUTCHOUANG | #15 | 8 | 0 | 2 | 5 | ||||
Adhérent | N° | DNP | 65 | 4 | 17 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|