Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TACITA Gilles | #1 |
|
COSSE Hugo | #2 |
|
OUARDI Nassim | #3 |
|
CARO Anthony | #5 |
|
SASSI Nabil | #7 |
|
PERDRIAU Florent | #11 |
|
DUBOQUET Thomas | #12 |
|
REMONDIERE Guillaume | #13 |
|
YACKO Adenzi | #14 |
|
LE MENS Gael | #15 |
|
MALLEGOL Julien | #28 |
| Staffs | ||
|
LE COSSEC Romain | |
|
VEROVE Franck | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 20:00:00 sam. 03 mai 2025 |
NM3
|
63 - 80 |
BETTON CS
|
Champ. Nationale Masculine 3 |
| 2024-12-07 20:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
BETTON CS
|
101 - 66 |
NM3
|
Champ. Nationale Masculine 3 |
| Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
TACITA Gilles | #1 | 15 | 3 | 0 | 3 | |||
|
COSSE Hugo | #2 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
|
OUARDI Nassim | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CARO Anthony | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
SASSI Nabil | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PERDRIAU Florent | #11 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
|
DUBOQUET Thomas | #12 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
|
REMONDIERE Guillaume | #13 | 15 | 2 | 1 | 4 | |||
|
YACKO Adenzi | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LE MENS Gael | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
MALLEGOL Julien | #28 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
| Staffs | |||||||||
|
LE COSSEC Romain | ||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 66 | 6 | 4 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||