Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PEREIRA FORTES Mykill | #1 | |
MALLEGOL Julien | #2 | |
LE BRUN Maxime | #3 | |
CARO Anthony | #5 | |
SASSI Nabil | #6 | |
EL GHORCHI Hafid | #7 | |
OUARDI Nassim | #9 | |
COSSE Hugo | #10 | |
LE MENS Gael | #11 | |
DUBOQUET Thomas | #12 | |
YACKO Adenzi | #14 | |
PERDRIAU Florent | #15 | |
Staffs | ||
LE COSSEC Romain | ||
VEROVE Franck | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 20:00:00 26 oct. 2024 | NM3 | 67 - 76 | SIMILIENNE NANTES | Champ. Nationale Masculine 3 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
PEREIRA FORTES Mykill | #1 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
MALLEGOL Julien | |||||||||
LE BRUN Maxime | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
CARO Anthony | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
SASSI Nabil | |||||||||
EL GHORCHI Hafid | #7 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||||
OUARDI Nassim | |||||||||
COSSE Hugo | #10 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||||
LE MENS Gael | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
DUBOQUET Thomas | #12 | 20 | 1 | 7 | 2 | ||||
YACKO Adenzi | #14 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||
PERDRIAU Florent | #15 | 15 | 0 | 3 | 3 | ||||
Staffs | |||||||||
LE COSSEC Romain | |||||||||
VEROVE Franck | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 67 | 3 | 14 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|