Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JILANI Christopher | #1 | |
OUARDI Nassim | #2 | |
LE BRUN Maxime | #3 | |
EL GHORCHI Samy | #5 | |
MEGRET Louis | #6 | |
SASSI Nabil | #9 | |
COSSE Hugo | #10 | |
LE MENS Gael | #11 | |
DUBOQUET Thomas | #12 | |
REMONDIERE Guillaume | #13 | |
YACKO Adenzi | #14 | |
PERDRIAU Florent | #15 | |
Staffs | ||
LE COSSEC Romain | ||
VEROVE Franck | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:00:00 05 oct. 2024 | NM3 | 91 - 77 | MONTFORT BC | Champ. Nationale Masculine 3 |
2023-03-04 20:00:00 04 mars 2023 | MONTFORT BC - 1 | 78 - 87 | NM3 | Champ. Nationale Masculine 3 |
2022-10-15 20:00:00 15 oct. 2022 | NM3 | 71 - 62 | MONTFORT BC - 1 | Champ. Nationale Masculine 3 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
JILANI Christopher | #1 | 37 | 4 | 7 | 2 | ||||
OUARDI Nassim | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LE BRUN Maxime | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
EL GHORCHI Samy | #5 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
MEGRET Louis | |||||||||
SASSI Nabil | |||||||||
COSSE Hugo | #10 | 12 | 0 | 4 | 2 | ||||
LE MENS Gael | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
DUBOQUET Thomas | #12 | 11 | 0 | 1 | 4 | ||||
REMONDIERE Guillaume | #13 | 11 | 1 | 0 | 5 | ||||
YACKO Adenzi | #14 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
PERDRIAU Florent | #15 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||||
Staffs | |||||||||
LE COSSEC Romain | |||||||||
VEROVE Franck | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 91 | 7 | 16 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|