Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 16:30:00 03 févr. 2024 | DMU13-2 | 43 - 13 | SAINT DIVY SPORTS BASKET | Champ. Départementale Masculine U13 |
2023-04-01 17:30:00 01 avril 2023 | SAINT DIVY SPORTS BASKET | - F | DMU13-2 | Champ. Départementale Masculine U13 |
2023-01-28 13:15:00 28 janv. 2023 | DMU13-2 | 30 - 38 | SAINT DIVY SPORTS BASKET | Champ. Départementale Masculine U13 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|