Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:00:00 30 nov. 2024 | CTC - MILIZAC BOHARS BASKET | - F | DMU13 | Champ. Départementale Masculine U13 |
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | DMU13 | 40 - 23 | CTC - MILIZAC BOHARS BASKET | Champ. Départementale Masculine U13 |
2024-09-21 14:00:00 21 sept. 2024 | CTC - MILIZAC BOHARS BASKET | 17 - 34 | DMU13 | Champ. Départementale Masculine U13 |
2023-03-25 15:00:00 25 mars 2023 | DMU13-2 | 33 - 52 | MILIZAC BASKET CLUB | Champ. Départementale Masculine U13 |
2023-01-21 14:00:00 21 janv. 2023 | MILIZAC BASKET CLUB | 63 - 08 | DMU13-2 | Champ. Départementale Masculine U13 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|