Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE GOFF | #4 | |
Pauline JURRIUS | #5 | |
Claire ILIOU | #6 | |
Caroline YVIN | #7 | |
Jeanne LE COSSEC | #8 | |
Lisa BERGOT | #9 | |
Emma DANIEL | #11 | |
Juliette LEON | #12 | |
Staff | ||
Yannick STEPHAN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 10:30:00 19 mai 2024 | MELESSE JA | 70 - 47 | RF2 | Champ. Régionale Féminine 2 |
2024-04-07 11:00:00 07 avril 2024 | RF2 | 56 - 69 | MELESSE JA | Champ. Régionale Féminine 2 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE GOFF | #4 | 23 | 1 | 6 | 4 | ||||
Pauline JURRIUS | #5 | 12 | 2 | 2 | 3 | ||||
Claire ILIOU | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Caroline YVIN | #7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Jeanne LE COSSEC | #8 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||||
Lisa BERGOT | #9 | 9 | 3 | 0 | 5 | ||||
Emma DANIEL | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Juliette LEON | #12 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
Staff | |||||||||
Yannick STEPHAN | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 56 | 7 | 11 | 21 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|