Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Brest Métropole Basket

Matchs de la saison

Décembre 2025
06/12 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 77 - 42 DFU18
06/12 DMU18-4 73 - 68 GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2
06/12 BC HENNEBONTAIS 53 - 49 RMU13
06/12 AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 57 - 94 DMU15
06/12 DMU18-3 74 - 99 AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2
06/12 RMU18-2 76 - 63 CTC - ST-RENAN-PLOUARZEL
06/12 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 33 - 36 DMU13
06/12 DFU15 73 - 61 GOUESNOU BASKET
06/12 DMU11-RG-1 54 - 42 UJAP QUIMPER - 1
06/12 DFU11 64 - 12 AL PLOUZANE - 2
06/12 DMU11-RD-2 39 - 36 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2
06/12 DMU11-RG-3 64 - 38 ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1
Novembre 2025
30/11 CTC - GUELMEUR / GUIPAVAS 83 - 77 RMU18
30/11 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 61 - 69 DM2
29/11 RM3 57 - 84 THEIX TNS BC
29/11 BC POMMERET 79 - 81 PNM
29/11 GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 64 - 49 DMU18-4
29/11 DFU18 52 - 40 CTC - ST-RENAN-PLOUARZEL
29/11 UJAP QUIMPER - 4 104 - 82 DMU18-3
29/11 DMU15 80 - 56 AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
29/11 MORLAIX ST MARTIN BASKET 62 - 97 RMU18-2
29/11 RL PONTIVY BASKET 47 - 53 RMU13
29/11 AL COATAUDON - 1 29 - 31 DMU11-RG-3
29/11 DMU13 70 - 10 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3
29/11 GOUESNOU BASKET - 1 53 - 26 DMU11-RD-2
29/11 AS GUELMEUR 82 - 44 DFU15
29/11 UJAP QUIMPER - 1 44 - 41 DMU11-RG-1
29/11 SAINT DIVY SPORTS BASKET 48 - 31 DFU11
23/11 RMU18 76 - 86 AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
22/11 TONNERRE BASKET CLUB 117 - 83 DM2
22/11 RMU18-2 87 - 60 GARS DU REUN DE GUIPAVAS
22/11 CTC - ST-RENAN-PLOUARZEL - 2 69 - 89 DMU18-3