Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
DA CRUZ Jules | #5 |
|
FANSI TEUTSONG Maj-Daniels | #6 |
|
ANONYME-168 Adhérent | #7 |
|
CHARDON--KAFI Adam | #8 |
|
BALCON-FOKOU Kilian | #9 |
|
PETRO--HAMZAOUI Souleymane | #10 |
|
BOUTESQUE Malo | #11 |
|
RAHMANI Anas | #12 |
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 |
| Staffs | ||
|
ANONYME-118 Adhérent | |
|
BELBEOC'H Noan | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 16:00:00 sam. 01 avril 2023 |
TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22
|
64 - 75 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2023-01-28 15:30:00 sam. 28 janv. 2023 |
RMU15
|
95 - 37 |
TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22
TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 14 | 2 | 0 | 0 | |||
|
DA CRUZ Jules | #5 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
|
FANSI TEUTSONG Maj-Daniels | #6 | 16 | 0 | 4 | 0 | |||
|
ANONYME-168 Adhérent | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
CHARDON--KAFI Adam | #8 | 14 | 0 | 6 | 2 | |||
|
BALCON-FOKOU Kilian | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
PETRO--HAMZAOUI Souleymane | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
BOUTESQUE Malo | #11 | 18 | 0 | 4 | 3 | |||
|
RAHMANI Anas | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 | 12 | 0 | 2 | 2 | |||
| Staffs | |||||||||
|
ANONYME-118 Adhérent | ||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 95 | 3 | 16 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||